Suprême de poulet au chorizo, risotto façon paëlla
Auteur :
Patrice Gréard
Lycée Louis-Bascan - Rambouillet, académie de Versailles
Descriptif
Interprétation de la paella avec un suprême de poulet rissolé au chorizo, d'un risotto additionné de fruits de mer et son jus corsé à la saveur de Paëlla.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Réaliser le jus à paêlla
Réaliser le jus de paêlla
Rissoler les parures et os de poulet, suer les oignons, ajouter les carapaces des crevettes, mouiller au fond blanc de volaille, ajouter les aromates et le Spigol. Cuire à frémissement pendant 1 heure, chinoiser.
2. Réaliser le risotto aux fruits de mer
Décortiquer les crevettes bouquet, sauter les anneaux de calamars. cuire les moules façon "marinière"
Suer les oignons au beurre, nacrez le riz rond jusqu'à qu'il devient translucide, déglacer avec le vin blanc, faire réduire à sec puis mouiller en plusieurs fois et par petite quantité le fond de volaille bouillant, assaisonner. En fin de cuisson, lier le risotto avec le beurre et le parmesan, rajouter du fond de volaille ou cuisson des fruits de mer si nécessaire afin d'avoir un riz onctueux et légèrement coulant.
3. Sauter le suprême de poulet au chorizo
Manchonner et aplatir. Sur la vidéo du poulet de 4'25 à 5'50
Sauter un suprême de poulet au chorizo
Rissoler les suprêmes de poulet, les finir au four si nécessaire, en fin de cuisson ajouter le chorizo en brunoise, déglacer avec le jus de paella, décanter les suprêmes puis réduire la sauce à nappe et monter au beurre.
4. dresser et décors
Dresser le poulet façon paella
Escaloper en fines tranches le suprême de poulet, mettre le risotto dans un moule afin de garder le coté onctueux, napper de sauce le poulet et mettre la brunoise de chorizo et quelques fruits de mer, poser une herbes sur le dessus du risotto
Dressage
A l'assiette
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Beurre | Kg | 0.02 | 0.1 | 0.12 | 11.000 | 1.32 | |||
Boucherie | |||||||||
Carcasse de volaille | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.240 | 0.12 | ||||
Suprème poulet double | Kg | 0.85 | 0.85 | 10.410 | 8.85 | ||||
Chorizo 250 gr | Pièce | 0.1 | 0.1 | 2.530 | 0.25 | ||||
Cave | |||||||||
Vin blanc sec cuisine | litre | 0.1 | 0.1 | 1.740 | 0.17 | ||||
Économat | |||||||||
Sel | PM | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | ||||
Fond blanc de volaille | litre | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | ||||
Poivre blanc | PM | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | ||||
Riz rond | Kg | 0.2 | 0.2 | 2.370 | 0.47 | ||||
Fonds blanc de volaille déshydraté (Chef) | Kg | 0.1 | 0.1 | 17.060 | 1.71 | ||||
Spigol | Kg | 0.001 | 0.001 | 19.790 | 0.02 | ||||
Huile d'olive | litre | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 10.400 | 0.03 | |||
Fruits & légumes | |||||||||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Échalote | Kg | 0.03 | 0.03 | 3.650 | 0.11 | ||||
Persil | Botte | 0.1 | 0.1 | 0.750 | 0.08 | ||||
Persil frisé | Kg | 0.001 | 0.001 | 2.840 | 0 | ||||
Ail | Kg | 0.02 | 0.02 | 3.980 | 0.08 | ||||
Romarin | Botte | 0.001 | 0.001 | 0.660 | 0 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.900 | 0.18 | |||
Poissonnerie | |||||||||
Crevettes roses | Kg | 0.1 | 0.1 | 15.880 | 1.59 | ||||
Calamar | Kg | 0.05 | 0.05 | 4.550 | 0.23 | ||||
Moule bouchot | Kg | 0.3 | 0.3 | 3.000 | 0.9 | ||||
Totaux |
Total denrées | 16.11 € | |||||||
Assais. 2% | 0.32 € | ||||||||
Coût matières total | 16.43 € |
Pour aller plus loin
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :
- Allergènes alimentaires sur le site de la DGCCRF
- XIA - Les 14 allergènes à déclaration obligatoire. Image active . Auteur : Pascal Pierrat