Burger de poisson sauce avocat, trilogie de frites de patates douces
Auteur : Patrice Gréard
Lycée Louis-Bascan - Rambouillet, académie de Versailles
Descriptif
Pains à hamburger "Buns" gratinés, accompagnés d'un filet de poisson pané,
nappés de cheddar fondu, d'oignons rouge, d'une sauce avocat et de frites de patates douces.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. La pate à buns
2. Filet de poisson pané à l'anglaise
Passer successivement l'élément dans la farine, dans l'anglaise, puis dans la mie de pain.
Bien faire adhérer la mie de pain et quadriller à l'aide du dos d'un couteau éminceur.
Réserver en enceinte réfrigérée.
- La vidéo des pommes croquettes permet de voir l'organisation du poste de travail pour paner à l'anglaise.
3. Réaliser la garniture de Légumes
Réaliser les frites de patates douces
Tailler en pomme pont neuf les patates douces, les blanchir dans un bain d'huile à 120°C. Les enrober de maïzena puis les frire à 170°C pour apporter le croustillant.
Assaisonner.
4. La sauce avocat
Sauce avocat
Éplucher l'avocat, le mixer avec la crème et le citron, assaisonner en sel et poivre.
5. Montage et finition
Monter le burger de poisson
Mettre dans l'ordre : le bas du pain burger, une cuillerée de sauce, le poisson frit, le cheddar, les oignons, la sauce avocat, la salade et le haut du pain avec un peu de sauce.
Dressage
À l'assiette
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Levure de boulanger | Kg | 0.015 | 0.015 | 6.000 | 0.09 | ||||
Oeuf | Pièce | 1 | 3 | 4 | 0.160 | 0.64 | |||
Cheddar 48 % | Kg | 0.16 | 0.16 | 9.280 | 1.48 | ||||
Beurre | Kg | 0.03 | 0.03 | 11.000 | 0.33 | ||||
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 0.002 | 0.002 | 0.080 | 0 | ||||
Crème légère 12 à 18% | litre | 0.15 | 0.15 | 4.740 | 0.71 | ||||
Lait demi écremé | litre | 0.018 | 0.018 | 0.530 | 0.01 | ||||
Économat | |||||||||
Sel | PM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0 | ||
Graines de sésame blanc | Kg | 0.002 | 0.002 | 26.650 | 0.05 | ||||
Sucre semoule | Kg | 0.025 | 0.025 | 1.160 | 0.03 | ||||
Farine | Kg | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 1.050 | 0.79 | |||
Huile de tournesol | litre | 2 | 2 | 1.570 | 3.14 | ||||
Chapelure blanche | Kg | 0.35 | 0.35 | 2.990 | 1.05 | ||||
Eau | litre | 0.13 | 0.13 | 0.001 | 0 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Avocat | Pièce | 3 | 3 | 0.940 | 2.82 | ||||
Oignons rouges | Kg | 0.2 | 0.2 | 1.560 | 0.31 | ||||
Cerfeuil | Botte | 0.125 | 0.125 | 1.100 | 0.14 | ||||
Patate douce | Kg | 2 | 2 | 1.700 | 3.4 | ||||
Sucrine | Pièce | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | ||||
Citron | Kg | 0.05 | 0.05 | 2.120 | 0.11 | ||||
Tomate | Kg | 0.4 | 0.4 | 2.150 | 0.86 | ||||
Poissonnerie | |||||||||
Lieu noir dos | Kg | 1.2 | 1.2 | 8.000 | 9.6 | ||||
Totaux |
Total denrées | 26.06 € | |||||||
Assais. 2% | 0.52 € | ||||||||
Coût matières total | 26.58 € |
Pour aller plus loin
Voir la fiche interactive des bun's
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :