Filet de barbue soufflé aux écailles de courgettes
Auteur : Jean-Jacques Albiac
Lycée René Auffray, Clichy, académie de Versailles
Descriptif
Filet de poisson couvert d'une farce légère décorée de tranches de courgettes disposées en « écailles », entouré d'un cordon de purée verte stylisant un poisson sur un fond d'assiette de sauce verte et mousseuse
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Barbue
Réserver au chaud à minimum 63°c
2. Purée de céleri
Rectifier
Réserver au chaud à minimum 63°c
3. Fumet
Passer au chinois
Réserver au chaud à minimum 63°c
4. Sauce aux épinards
Blanchir les légumes
Mixer finement
Ajouter la purée de légume
5. Dressage et finition
Envoyer
Dressage
Sur assiette. Traditionnellement, on décorait les poissons avec un fleuron en feuilletage
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Beurre | Kg | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 11.000 | 1.76 | |
Crème liquide fleurette 33% MG | litre | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4.450 | 3.56 | ||
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 1 | 0.080 | 0.08 | ||||
Cave | |||||||||
Vin blanc sec cuisine | litre | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.740 | 1.22 | |||
Économat | |||||||||
Poivre blanc | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Olives noires 1/1 | Boîte | 0.25 | 0.25 | 3.540 | 0.89 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | ||
Piment de Cayenne | Kg | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 22.800 | 0.07 | |||
Farine | Kg | 0.03 | 0.03 | 1.050 | 0.03 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Pomme de terre Bintje | Kg | 0.8 | 0.8 | 0.470 | 0.38 | ||||
Céleri rave | Kg | 0.5 | 0.5 | 0.820 | 0.41 | ||||
Courgette | Kg | 1 | 1 | 1.560 | 1.56 | ||||
Carotte | Kg | 0.05 | 0.05 | 1.120 | 0.06 | ||||
Épinard frais | Kg | 0.5 | 0.5 | 4.080 | 2.04 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.900 | 0.09 | ||||
Échalote | Kg | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 3.650 | 0.11 | |||
Poireau | Kg | 0.08 | 0.08 | 1.830 | 0.15 | ||||
Citron | Kg | 0.08 | 0.08 | 2.120 | 0.17 | ||||
Poissonnerie | |||||||||
Filets de merlan | Kg | 0.5 | 0.5 | 13.400 | 6.7 | ||||
Barbue 1 / 2 kg | Kg | 2.5 | 2.5 | 16.860 | 42.15 | ||||
Fumet de poisson | litre | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Totaux |
Total denrées | 61.41 € | |||||||
Assais. 2% | 1.23 € | ||||||||
Coût matières total | 62.64 € |
Pour aller plus loin
Sur les sites nationaux de ressources :
- Produits de la mer, poissons, coquillages, crustacés, algues, sel marin (Ressources autour des produits de la mer et des rivières. Vidéos, fiches interactives, dossiers, etc.)
- Dossier sur les poissons et la pêche par Jérôme Muzard (Article du site national de ressources)
- Poissons, pêche et crustacés par Jean-Paul Cazaly (Dossier compressé au format zip)
- Critères de fraîcheur d'un poisson. Image interactive
- Consulter sur le site les fiches interactives sur le « Poisson »
- Voir le film les produits de la mer sur la webTV Restauration
Sur Wikipédia, l'encyclopédie libre :
Ressources :
- Pêche et aquaculture sur le site du ministère de l'agriculture
- Pêche et aquaculture sur le site de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
- CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
- CNIPT - Comité national interprofessionnel de la pomme de terre
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :