Cheese Burger sauce tartare
Auteur : Laurent Nadiras
Lycée Camille Claudel, Mantes la Ville, académie de Versailles
Descriptif
Pains à hamburger "Buns" gratinés, accompagnés de steaks hachés grillés, nappés de cheddar fondu, d'une compotée d'oignons, de sauce tartare et de salade.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Pain à hamburger
Réserver
2. Garniture
Chauffer un sautoir et verser l'huile d'olive. Ajouter les oignons et les faire suer sur feu moyen puis doux, en évitant de les faire colorer. Cuire pendant 25 minutes à couvert en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils réduisent et deviennent translucides, Saupoudrer de sucre, puis faire caraméliser pendant 5 minutes sur feu doux. Saler et laisser refroidir à température ambiante.
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
3. Sauce tartare
Refroidir
Tamiser le jaune d'oeuf dur
Ciseler la ciboulette
Hacher les câpres et les cornichons
Hacher finement l‘estragon
Ecraser les jaunes d‘œufs cuits durs dans un cul de poule pour en faire une pâte homogène, ajouter les jaunes d‘œufs avec la moutarde et le vinaigre, assaisonner. Le résultat doit être une pâte épaisse et onctueuse. Verser doucement l‘huile et émulsionner activement Fouetter jusqu‘à obtenir une mayonnaise crémeuse.
Terminer la sauce tartare
Ajouter à la sauce les herbes et condiments et mélangez doucement pour obtenir un mélange homogène. Ajouter le jus de citron pour blanchir la mayonnaise.
Réserver
4. Montage et finition
Quand on retourne les steaks, poser dessus une tranche de cheddar
Monter les hamburgers
Mettre dans l'ordre: le bas du pain, une cuillerée de sauce, le steak surmonté de cheddar fondu, la compotée d'oignons, la sauce tartare, la salade et le haut du pain avec un peu de sauce.
Envoyer
Dressage
A l'assiette, souvent accompagné de frites et de salade verte.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Oeuf | Pièce | 1 | 2 | 3 | 0.160 | 0.48 | |||
Beurre | Kg | 0.03 | 0.03 | 11.000 | 0.33 | ||||
Oeuf (jaune) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 1 | 0.080 | 0.08 | ||||
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 1 | 0.080 | 0.08 | ||||
Lait entier | litre | 0.18 | 0.18 | 0.730 | 0.13 | ||||
Cheddar 48 % | Kg | 0.08 | 0.08 | 9.280 | 0.74 | ||||
Levure de boulanger | Kg | 0.015 | 0.015 | 6.000 | 0.09 | ||||
Boucherie | |||||||||
Viande à tartare | Kg | 1 | 1 | 8.750 | 8.75 | ||||
Économat | |||||||||
Moutarde | Kg | 0.015 | 0.015 | 4.670 | 0.07 | ||||
Sésame | Kg | 0.01 | 0.01 | 3.740 | 0.04 | ||||
Câpres | Kg | 0.025 | 0.025 | 4.500 | 0.11 | ||||
Sel fin | Kg | 0.01 | 0.01 | 1.180 | 0.01 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Cornichons | Pièce | 4 | 4 | 4.220 | 16.88 | ||||
Sucre semoule | Kg | 0.025 | 0.03 | 0.055 | 1.160 | 0.06 | |||
Huile de tournesol | litre | 0.25 | 0.25 | 1.570 | 0.39 | ||||
Vinaigre alcool coloré | litre | 0.005 | 0.005 | 0.590 | 0 | ||||
Eau | litre | 0.13 | 0.13 | 0.001 | 0 | ||||
Huile d'olive | litre | 0.04 | 0.04 | 10.400 | 0.42 | ||||
Huile d'arachide | litre | 0.05 | 0.05 | 2.120 | 0.11 | ||||
Poivre blanc | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Farine type 45 | Kg | 0.6 | 0.6 | 1.140 | 0.68 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Ciboulette | Botte | 0.05 | 0.05 | 0.580 | 0.03 | ||||
Persil frisé | Kg | 0.005 | 0.005 | 2.840 | 0.01 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.4 | 0.4 | 0.900 | 0.36 | ||||
Échalote | Kg | 0.025 | 0.025 | 3.650 | 0.09 | ||||
Citron | Kg | 0.025 | 0.025 | 2.120 | 0.05 | ||||
Salade Roquette | Kg | 0.08 | 0.08 | 5.800 | 0.46 | ||||
Estragon | Botte | 0.005 | 0.005 | 0.580 | 0 | ||||
Totaux |
Total denrées | 30.48 € | |||||||
Assais. 2% | 0.61 € | ||||||||
Coût matières total | 31.09 € |
Pour aller plus loin
- Voir la fiche interactive des bun's
- Le cheddar sur Wikipédia
- CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
- Cours 1 Bac Pro par J Muzard (Dossier sur le site national de ressources)
- Site la-Viande.fr de l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (INTERBEV)
- Site « UniversBoucherie.com » par E Nieulat
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :