Escalope de saumon soufflée au brochet, carottes confites
Auteur : Jean-Jacques Albiac
Lycée René Auffray, Clichy, académie de Versailles
Descriptif
Escalope de saumon soufflée d'une mousse de brochet, sauce vin blanc, carottes glacées , sommités de brocolis
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Farce mousseline
Monter les blancs en neige
Incorporer à la farce
Réserver au frais
2. Saumon
Tailler les escalopes
Garnir de farce
Cuire au four à 200°C
3. Carottes glacées
Réserver au chaud à minimum 63°c
4. Brocolis
Rafraîchir
Réserver au frais
5. Sauce vin blanc
En principe un fumet ne cuit que 20 à 30 minutes. Au-delà les graisses peuvent rancir assez vite
Dressage
Sur assiette
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Oeuf | Pièce | 2 | 2 | 0.160 | 0.32 | ||||
Beurre | Kg | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 11.000 | 1.1 | ||
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 2 | 2 | 0.080 | 0.16 | ||||
Oeuf (jaune) Cal 65-70 | Pièce | 2 | 2 | 0.080 | 0.16 | ||||
Crème épaisse UHT 35% MG | litre | 0.5 | 0.5 | 3.930 | 1.97 | ||||
Crème liquide fleurette 33% MG | litre | 1 | 1 | 4.450 | 4.45 | ||||
Cave | |||||||||
Vin blanc sec cuisine | litre | 0.1 | 0.1 | 1.740 | 0.17 | ||||
Économat | |||||||||
Muscade poudre | Kg | 0.005 | 0.005 | 10.640 | 0.05 | ||||
Sucre semoule | Kg | 1 | 1 | 1.160 | 1.16 | ||||
Poivre | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 |
Poivre blanc | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Brocoli | Kg | 0.8 | 0.8 | 6.500 | 5.2 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Poireau | Kg | 0.08 | 0.08 | 1.830 | 0.15 | ||||
Échalote | Kg | 0.02 | 0.02 | 3.650 | 0.07 | ||||
Carotte | Kg | 0.8 | 0.05 | 0.85 | 1.120 | 0.95 | |||
Oignon gros | Kg | 0.05 | 0.05 | 0.900 | 0.05 | ||||
Poissonnerie | |||||||||
Arêtes de poisson | Kg | 1 | 1 | 6.800 | 6.8 | ||||
Saumon entier Norvège | Kg | 1.6 | 1.6 | 5.650 | 9.04 | ||||
Brochet filet | Kg | 0.25 | 0.25 | 13.500 | 3.38 | ||||
Totaux |
Total denrées | 35.17 € | |||||||
Assais. 2% | 0.7 € | ||||||||
Coût matières total | 35.87 € |
Pour aller plus loin
Sur les sites nationaux de ressources :
- Produits de la mer, poissons, coquillages, crustacés, algues, sel marin (Ressources autour des produits de la mer et des rivières. Vidéos, fiches interactives, dossiers, etc.)
- Dossier sur les poissons et la pêche par Jérôme Muzard (Article du site national de ressources)
- Poissons, pêche et crustacés par Jean-Paul Cazaly (Dossier compressé au format zip)
- Critères de fraîcheur d'un poisson. Image interactive
- Consulter sur le site les fiches interactives sur le « Poisson »
Sur Wikipédia, l'encyclopédie libre :
Ressources :
- Pêche et aquaculture sur le site du ministère de l'agriculture
- Pêche et aquaculture sur le site de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
- CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
- CNIPT - Comité national interprofessionnel de la pomme de terre
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :