Médaillon de veau, jus corsé, petits légumes croquants, asperges vertes étuvées et mousse légère
Auteur : Laurent Nadiras
Lycée Camille-Claudel, Mantes-la-Ville, académie de Versailles
Descriptif
Médaillons de veau sautés déglaçés, servis avec un jus corsé, parfumé aux morilles fraîches accompagnés de fines tranches d'asperges vertes étuvées et d'une mousse de décoration.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Médaillons
Préparer les médaillons
Régulariser l'épaisseur des médaillons à l'aide d'une batte à côtelettes,ficeler en donner une forme ronde
Filmer et réserver au frais
2. Jus de veau corsé
Détailler les tendrons en morceaux de 0,015 kg environ
Plus la taille est petite, plus la surface de brunissement sera importante
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
3. Garnitures
Tailler dans le sens de la longueur à l'aide de la mandoline, étuver au beurre
Laver dans de l'eau froide, répéter l'opération deux à trois fois. Parer légèrement et couper en deux les plus grosses d'entre elles.
Cuire les morilles
Les morilles crues ne se mangent pas, elles sont toxiques. Dans tous les cas, séchées ou fraîches, il faut les cuire. Sauter dans de l'huile et du beurre, ou blanchir deux minutes dans de l'eau bouillante.
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
4. Cuisson et finition
Fariner les médaillons
Marquer en cuisson "sauter"
Maintenir "rosé"
Dégraisser
Déglacer le sautoir avec le jus de veau corsé
Passer au chinois étamine
Réserver au chaud à minimum 63°c
5. Mousse décorative et dressage
Décorer
Dressage
Dans un plat ovale ou à l'assiette accompagné d'une garniture.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Crème UHT liquide supérieure 35% Président Pro | litre | 0.08 | 0.08 | 5.400 | 0.43 | ||||
Beurre | Kg | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.175 | 11.000 | 1.93 | ||
Lait demi écremé | litre | 0.1 | 0.1 | 0.530 | 0.05 | ||||
Boucherie | |||||||||
Tendron veau | Kg | 0.625 | 0.625 | 9.700 | 6.06 | ||||
Filet mignon veau | Kg | 1.2 | 1.2 | 30.420 | 36.5 | ||||
Économat | |||||||||
Huile de pépins de raisin | litre | 0.015 | 0.015 | 2.830 | 0.04 | ||||
Huile d'arachide | litre | 0.04 | 0.04 | 2.120 | 0.08 | ||||
Lécithine de soja | gramme | 2 | 2 | 1.000 | 2 | ||||
Fonds de Veau Naturel CHEF® | litre | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 8.490 | 5.09 | |||
Poivre | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Farine | Kg | 0.08 | 0.08 | 1.050 | 0.08 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Thym branche | Kg | 0.003 | 0.003 | 7.060 | 0.02 | ||||
Eau | litre | 0.25 | 0.25 | 0.001 | 0 | ||||
Huile d'olive | litre | 0.05 | 0.05 | 10.400 | 0.52 | ||||
Maïzena | Kg | 0.002 | 0.002 | 9.600 | 0.02 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Morilles fraîches | Kg | 0.1 | 0.1 | 132.930 | 13.29 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.015 | 0.015 | 0.900 | 0.01 | ||||
Échalote | Kg | 0.015 | 0.015 | 3.650 | 0.05 | ||||
Asperges vertes | Kg | 0.5 | 0.5 | 10.500 | 5.25 | ||||
Ail | Kg | 0.01 | 0.01 | 3.980 | 0.04 | ||||
Totaux |
Total denrées | 71.49 € | |||||||
Assais. 2% | 1.43 € | ||||||||
Coût matières total | 72.92 € |
Pour aller plus loin
- Voir la technique en vidéo pour obtenir un fonds brun clair sur la webtélé
- Les fonds sur la webtélé restauration
- Cours 1 Bac Pro par Jérôme Muzard
- Site la-Viande.fr de l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (INTERBEV)
- Ressources INTERBEV - Découpes, cuissons, achats, vidéos (Dossier du site national de ressources Métiers de l'Alimentation)