Caille aux raisins farcie au foie gras, sauce porto
Auteur : Thierry Braque
CFA Osny
Descriptif
Cailles entièrement désossées, garni d'une farce mousseline de volaille agrémenté de dés de foie gras et cèpes. Elle sont ensuite poêlées et servies avec "une sauce au porto". La garniture est composée de raisins sautés et de pommes Berny (parfumée à la truffe).
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Préparations préliminaires
Filmer et réserver au frais
2. Farce et cuisson
Faire sauter les foies de volailles
Sauter les foies de volailles vivement, ajouter l'échalote ciselée, suer rapidement, flamber au cognac et assaisonner.
Détailler le foie gras en dés.
Mélanger tous les éléments dans la farce mousseline
3. Sauce
Réaliser la sauce porto par réduction
Rissoler les carcasses de caille, ajouter la mirepoix de carotte, oignon, déglacer au porto, réduire, passer au chinois et monter au beurre.
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
4. Garnitures
Éplucher, épépiner les raisins, sauter et déglacer au Porto.
Réaliser l'appareil à pommes Berny
Cuire les pommes au four, récupérer la chair, passer au tamis, ajouter les truffes hachées puis les oeufs, assaisonner, façonner en palet, paner avec les amandes effilées et dorer à la poêle.
5. Dresser
Dresser les cailles
Sur l'assiette déposer la caille sur un toast les raisins autour ainsi que les pommes Berny et un cordon de sauce.
Dressage
À l'assiette.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Crème UHT liquide supérieure 35% Président Pro | litre | 0.06 | 0.06 | 5.400 | 0.32 | ||||
Beurre | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 11.000 | 2.2 | |||
Oeuf | Pièce | 1 | 4 | 5 | 0.160 | 0.8 | |||
Boucherie | |||||||||
Blanc volaille | Kg | 0.1 | 0.1 | 10.410 | 1.04 | ||||
Foie gras canard cru | Kg | 0.15 | 0.15 | 32.500 | 4.88 | ||||
Carcasse de volaille | Kg | 0.3 | 0.3 | 1.240 | 0.37 | ||||
Foies volaille | Kg | 0.1 | 0.1 | 3.850 | 0.39 | ||||
Caille élevage 450 gr | Pièce | 8 | 8 | 2.230 | 17.84 | ||||
Cave | |||||||||
Porto rouge | litre | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 10.730 | 2.68 | |||
Cognac | litre | 0.1 | 0.1 | 13.540 | 1.35 | ||||
Économat | |||||||||
Truffes pelures 50 gr | Pièce | 1 | 1 | 51.250 | 51.25 | ||||
Poivre | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Huile d'arachide | litre | 0.05 | 0.05 | 2.120 | 0.11 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Amandes effilées | Kg | 0.15 | 0.15 | 7.260 | 1.09 | ||||
Pain de mie tranche vertical 0,800 Kg | Pièce | 0.125 | 0.125 | 3.200 | 0.4 | ||||
Poivre blanc moulu | Kg | 0.001 | 0.001 | 6.090 | 0.01 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Cerfeuil | Botte | 0.065 | 0.065 | 1.100 | 0.07 | ||||
Échalote | Kg | 0.05 | 0.05 | 3.650 | 0.18 | ||||
Carotte | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.120 | 0.11 | ||||
Pomme de terre Bintje | Kg | 1 | 1 | 0.470 | 0.47 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.900 | 0.09 | ||||
Raisin blanc Italia | Kg | 0.3 | 0.3 | 2.910 | 0.87 | ||||
Cèpes | Kg | 0.05 | 0.05 | 35.000 | 1.75 | ||||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Totaux |
Total denrées | 88.27 € | |||||||
Assais. 2% | 1.77 € | ||||||||
Coût matières total | 90.04 € |
Pour aller plus loin
Ressources des sites nationaux :
- Diaporama «identifier les volailles» sur le site national CRNHR
- Cours Bac Pro sur les volailles sur le site national CRNHR
- Voir la vidéo de la farce mousseline réalisée au Pacojet
- Partenariat avec l'Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) (Visiter le site de l'IVDP)
Sur Wikipédia, l'encyclopédie libre :
Argumentaire de vente :
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :