Oeufs pochés basquaise
Auteur : Thierry Braque
CFA Osny
Descriptif
Oeuf poché déposé sur un fond de pain de mie garni de ratatouille. Décoré de jambon de bayonne et d'un cordon de sauce tomate. Pointes de cerfeuil et estragon.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Ratatouille
Sauter les légumes séparément
Cuire au four à couvert
Refroidir en cellule de refroidissement rapide (CRR)
Filmer et réserver au frais
2. Pocher les oeufs
Filmer et réserver au frais
3. Sauce tomate
Tailler les légumes
Filmer et refroidir en cellule de refroidissement rapide (CRR)
Réserver au frais
4. Dresser et décorer
Détailler le pain de mie à l'emporte pièce rond
Dresser les oeufs pochés basquaise
A l'aide d'un cercle : dresser sur le croûton la ratatouille,retirer le cercle, disposer dessus l'oeuf poché et entourer d'un tranche de jambon. Disposer sur l'assiette, un cordon de coulis autour, décorer de pluches d'estragon et julienne de jambon ou copeaux.
Dressage
Sur assiette à entremets.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Oeuf | Pièce | 8 | 8 | 0.160 | 1.28 | ||||
Beurre | Kg | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 11.000 | 0.55 | |||
Boucherie | |||||||||
Jambon Bayonne tranché | Kg | 0.2 | 0.2 | 21.580 | 4.32 | ||||
Poitrine porc 1/2 sel | Kg | 0.05 | 0.05 | 7.300 | 0.37 | ||||
Économat | |||||||||
Huile d'arachide | litre | 0.02 | 0.02 | 2.120 | 0.04 | ||||
Sel de Guérande gros | Kg | 0.02 | 0.02 | 1.420 | 0.03 | ||||
Sucre semoule | Kg | 0.01 | 0.01 | 1.160 | 0.01 | ||||
Vinaigre alcool blanc | litre | 0.15 | 0.15 | 0.780 | 0.12 | ||||
Farine | Kg | 0.025 | 0.025 | 1.050 | 0.03 | ||||
Eau | litre | 0.5 | 0.5 | 0.001 | 0 | ||||
Pain de mie tranche vertical 0,800 Kg | Pièce | 1 | 1 | 3.200 | 3.2 | ||||
Poivre | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Tomate concentré 1/2 | Boîte | 0.05 | 0.05 | 2.680 | 0.13 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Aubergine | Kg | 0.2 | 0.2 | 3.950 | 0.79 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Carotte | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.120 | 0.11 | ||||
Cerfeuil | Botte | 0.065 | 0.065 | 1.100 | 0.07 | ||||
Tomate | Kg | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.150 | 1.72 | |||
Oignon gros | Kg | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.900 | 0.14 | |||
Courgette | Kg | 0.2 | 0.2 | 1.560 | 0.31 | ||||
Estragon | Botte | 0.125 | 0.125 | 0.580 | 0.07 | ||||
Ail | Kg | 0.005 | 0.005 | 3.980 | 0.02 | ||||
Poivron rouge | Kg | 0.05 | 0.05 | 1.660 | 0.08 | ||||
Poivron vert | Kg | 0.05 | 0.05 | 1.450 | 0.07 | ||||
Totaux |
Total denrées | 13.46 € | |||||||
Assais. 2% | 0.27 € | ||||||||
Coût matières total | 13.73 € |
Pour aller plus loin
- Comité National pour la Promotion de l’Œuf (CNPO)
- CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
- Consortium du Jambon de Bayonne
- Voir la fiche technique interactive de la ratatouille
- Diaporama les œufs et les ovoproduits (Dossier compressé au format zip)
- Jambon de Bayonne sur Wikipédia
Argumentaire de vente :
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :