Quenelle de brochet et de sandre , sauce Nantua
Auteur : Jean-Jacques Albiac
Lycée René Auffray, Clichy, académie de Versailles
Descriptif
Farce mousseline de sandre et brochet façonnée en quenelles, pochée et accompagnée de sauce "Nantua" (à base d'écrevisses).
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Farce mousseline
Cette farce est réalisée de façon classique puis le beurre sera ajouté à la fin en "pommade".
Réserver au frais
2. Fumet de poisson
En principe un fumet ne cuit que 20 à 30 minutes. Au-delà les graisses peuvent rancir assez vite
Réserver
3. Sauce Nantua
Châtrer les écrevisses
"châtrer" consiste à extraire l'intestin (petit boyau noir dont l'extrémité se trouve sous le milieu de la nageoire caudale) et qui risquerait de donner un gout amer après cuisson.
Décortiquer les écrevisses
Cette sauce accompagne les poissons, crustacés, en ajoutant de la crème à raison de 0,150 L par litre elle prend l'appellation de coulis. La sauce AMERICAINE est réalisée de la même façon mais avec des étrilles.
4. Quenelles
5. Finition et cuisson
Sauter les queues d'écrevisses, déglacer au cognac
Récupérer les rostres pour le décor
Dresser et envoyer
Dressage
Assiette creuse.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Beurre | Kg | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.38 | 11.000 | 4.18 | |
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 4 | 4 | 0.080 | 0.32 | ||||
Crème fraîche épaisse légère sauces & cuissons Président Pro | litre | 0.4 | 0.4 | 3.180 | 1.27 | ||||
Cave | |||||||||
Cognac | litre | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 13.540 | 1.02 | |||
Vin blanc sec cuisine | litre | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.740 | 0.52 | |||
Économat | |||||||||
Sel | PM | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | ||
Poivre mignonnette | Kg | 0.001 | 0.001 | 4.920 | 0 | ||||
Huile d'olive | litre | 0.1 | 0.1 | 10.400 | 1.04 | ||||
Piment de Cayenne | Kg | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 22.800 | 0.05 | |||
Tomate concentré 1/2 | Boîte | 0.125 | 0.125 | 2.680 | 0.34 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Échalote | Kg | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 3.650 | 0.29 | |||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Carotte | Kg | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 1.120 | 0.15 | |||
Tomate | Kg | 0.25 | 0.25 | 2.150 | 0.54 | ||||
Ail | Kg | 0.01 | 0.01 | 3.980 | 0.04 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.900 | 0.15 | |||
Cerfeuil | Botte | 0.125 | 0.125 | 1.100 | 0.14 | ||||
Poireau | Kg | 0.05 | 0.05 | 1.830 | 0.09 | ||||
Estragon | Botte | 0.125 | 0.125 | 0.580 | 0.07 | ||||
Poissonnerie | |||||||||
Fumet de poisson | litre | 1.5 | 1.5 | 0.000 | 0 | ||||
Écrevisse vivante 20/30 | Kg | 1 | 1 | 19.800 | 19.8 | ||||
Brochet filet | Kg | 0.3 | 0.3 | 13.500 | 4.05 | ||||
Sandre filet | Kg | 0.3 | 0.3 | 13.700 | 4.11 | ||||
Arêtes de poisson | Kg | 0.5 | 0.5 | 6.800 | 3.4 | ||||
Totaux |
Total denrées | 41.56 € | |||||||
Assais. 2% | 0.83 € | ||||||||
Coût matières total | 42.39 € |
Pour aller plus loin
Sur le site national de ressources :
- Poissons, pêche et crustacés par Jean-Paul Cazaly (conteneur au format « zip »)
- Consulter sur le site les fiches interactives sur le « Poisson »
Sur Wikipédia, l'encyclopédie libre:
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :