Croustillant d'amandes aux fruits
Auteur : Laurent Nadiras
Lycée Camille-Claudel, Mantes-la-Ville, académie de Versailles
Descriptif
Dessert croustillant à base d'amandes effilées ou hachées (sorte de nougatine), servi avec une crème légère et parfumée, décoré avec des fruits de saison.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Croustillants amandes
Réaliser l'appareil à croustillant
Cuire ensemble lait, sucre, glucose et beurre à 115°c. Hors du feu ajouter les amandes et la farine. Refroidir entre deux tapis silicone.
Cuire et façonner les croustillants
Former des boudins de 0,5 cm de diamètre sur 12 cm de long. Poser sur plaque et tapis silicone, cuire au four à 200°c. A la sortie du four laisser durcir légèrement et enrouler autour d'un cercle. Réserver.
2. Crème diplomate
Cette crème est un dérivé de la crème pâtissière.
3. Fruits
Détailler
4. Décor et dressage
Le tempérage du chocolat de couverture est une technique qui demande une grande précision des températures et de l'expérience. Ce chocolat conservera ensuite son brillant et sera cassant ; il sera utilisé pour des décors, pour réaliser des pièces moulées, etc. Voir aussi : Tempérage par ensemencement Tempérage avec du beurre de cacao Mycryo
Réaliser la nougatine cacao
Cuire ensemble beurre, glucose, sucre, lait à 106°C. Hors du feu Incorporer amandes hachées et cacao poudre. Verser entre deux tapis silicone, étaler en passant un rouleau sur ces tapis. Faire bloquer en cellule. Découper ou façonner la nougatine et cuire à 170°C. Laisser refroidir.
Envoyer
Dressage
À l'assiette.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Oeuf | Pièce | 1 | 1 | 0.160 | 0.16 | ||||
Beurre | Kg | 0.1 | 0.125 | 0.225 | 11.000 | 2.48 | |||
Oeuf (jaune) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 1 | 0.080 | 0.08 | ||||
Crème liquide 33% MG | litre | 0.5 | 0.5 | 3.580 | 1.79 | ||||
Lait demi écremé | litre | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.6 | 0.530 | 0.32 | ||
Cave | |||||||||
Grand Marnier cordon rouge 70 cl | Pièce | 0.02 | 0.02 | 15.490 | 0.31 | ||||
Économat | |||||||||
Glucose | Kg | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 5.420 | 0.54 | |||
Sucre semoule | Kg | 0.125 | 0.2 | 0.15 | 0.475 | 1.160 | 0.55 | ||
Farine | Kg | 0.025 | 0.025 | 1.050 | 0.03 | ||||
Gélatine feuille 210 Bloom | Kg | 0.006 | 0.006 | 22.940 | 0.14 | ||||
Amandes concassées | Kg | 0.125 | 0.14 | 0.265 | 6.960 | 1.84 | |||
Chocolat couverture | Kg | 0.25 | 0.25 | 14.920 | 3.73 | ||||
Poudre crème pâtissière à chaud | Kg | 0.045 | 0.045 | 5.370 | 0.24 | ||||
Pectine jaune | gramme | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0 | ||||
Cacao poudre non sucré | Kg | 0.015 | 0.015 | 5.980 | 0.09 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Fraises | Kg | 0.5 | 0.5 | 4.760 | 2.38 | ||||
Kiwi 100 gr | Pièce | 3 | 3 | 0.180 | 0.54 | ||||
Pamplemousse rose 300 gr env | Pièce | 2 | 2 | 1.850 | 3.7 | ||||
Totaux |
Total denrées | 18.92 € | |||||||
Assais. 2% | 0.38 € | ||||||||
Coût matières total | 19.3 € |
Pour aller plus loin
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :