Jambonnettes de volaille farcies aux fruits secs, crème de champignons et gratin de pommes de terre.
Auteur : Patrice Gréard
Lycée Louis-Bascan - Rambouillet, académie de Versailles
Descriptif
Cuisses de poulet désossées et farcies avec une farce mousseline agrémentée de fruits secs concassés, pochées à la vapeur et servies avec une sauce crème. La garniture est composée de pommes de terre taillées en rondelles mélangées avec de la crème et de l'ail, parsemées de gruyère et cuites au four. Cette cuisson est appelée "gratin complet".
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Base
Filmer et réserver au frais
2. La farce mousseline
Ciseler la ciboulette
Concasser les fruits secs
Assaisonner
Mélanger les fruits secs, la ciboulette, le cognac à la farce
Enfermer dans un papier film chaque jambonnette
Pocher au four vapeur durant 35 min environ
Réserver au chaud à minimum 63°c
3. Le Gratin
Précuire dans le lait et la crème
Assaisonner
Égoutter
Frotter à l'ail et beurrer le plat
Ranger les pommes de terre par couche
Recouvrir avec le liquide de pré-cuisson
Parsemer de gruyère râpé
Cuire au four à 200°c 30 à 35 min
4. La sauce
Le fonds brun lié déshydraté sera amélioré avec les abatis et carcasses de poulet, éventuellement une garniture aromatique puis tomaté.
Réserver au chaud à minimum 63°c
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
5. Décors, finitions et dressage
Sauter les tomates cerises
Décorer
Envoyer
Dressage
À l'assiette ou plat à gratin, avec un dessous de plat et papier gaufré.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Gruyère râpé | Kg | 0.2 | 0.2 | 6.250 | 1.25 | ||||
Crème UHT liquide supérieure 35% Président Pro | litre | 0.1 | 0.1 | 5.400 | 0.54 | ||||
Beurre | Kg | 0.02 | 0.02 | 11.000 | 0.22 | ||||
Crème UHT liquide légère liaisons & cuissons Président Pro | litre | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 3.880 | 2.52 | |||
Lait demi écremé | litre | 0.3 | 0.3 | 0.530 | 0.16 | ||||
Oeuf (blanc) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 1 | 0.080 | 0.08 | ||||
Boucherie | |||||||||
Blanc de dinde | Kg | 0.2 | 0.2 | 6.800 | 1.36 | ||||
Cuisse poulet fermier label | Kg | 1.6 | 1.6 | 5.580 | 8.93 | ||||
Cave | |||||||||
Cognac | litre | 0.01 | 0.01 | 13.540 | 0.14 | ||||
Porto rouge | litre | 0.075 | 0.075 | 10.730 | 0.8 | ||||
Économat | |||||||||
Fonds brun lié déshydraté (Chef) | Kg | 0.05 | 0.05 | 15.930 | 0.8 | ||||
Abricots secs | Kg | 0.03 | 0.03 | 5.680 | 0.17 | ||||
Sel | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Huile d'olive | litre | 0.01 | 0.01 | 10.400 | 0.1 | ||||
Noisettes entières | Kg | 0.03 | 0.03 | 11.750 | 0.35 | ||||
Poivre | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Noix de muscade | Kg | 0.001 | 0.001 | 10.850 | 0.01 | ||||
Poivre blanc | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Pistaches mondées | Kg | 0.03 | 0.03 | 34.440 | 1.03 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Pomme de terre Bintje | Kg | 2 | 2 | 0.470 | 0.94 | ||||
Tomate cerise | Kg | 0.16 | 0.16 | 4.120 | 0.66 | ||||
Ail | Kg | 0.02 | 0.02 | 3.980 | 0.08 | ||||
Ciboulette | Botte | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.580 | 0.22 | |||
Champignons de Paris moyen | Kg | 0.35 | 0.35 | 3.210 | 1.12 | ||||
Totaux |
Total denrées | 21.49 € | |||||||
Assais. 2% | 0.43 € | ||||||||
Coût matières total | 21.92 € |