Gambas sautées, bisque crémée, bonbons de tomates cerise.
Auteur : Thierry Braque
CFA Osny

Descriptif
Gambas décortiquées et sautées à l'huile de noisette servies avec une bisque crémée et une tomate cerise enrobée de sucre cuit et de noix de coco râpée.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Préparations préliminaires
Châtrer et décortiquer les gambas
Filmer et réserver au frais
2. Bisque
Mixer et terminer la bisque
Ajouter le riz rond cuit à part pour effectuer la liaison, passer au chinois en foulant, porter à ébullition, crémer, réduire, écumer et monter au beurre en vannant.
Cette action permet de donner de l'onctuosité, de la brillance, du goût, de la finesse. La coloration devient plus claire
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
3. Bonbons de tomates
Réaliser un sucre cuit à 145°c.
Réaliser les bonbons de tomates
Piquer les tomates cerises, enrober de sucre cuit et passer aussitôt dans la noix de coco râpée.
4. Terminer les gambas
Sauter les gambas
Réserver au chaud à minimum 63°c
5. Dresser et décorer
Passer la julienne de poireaux dans du lait assaisonné, égoutter et paner dans la farine (bien enlever l'excédent de farine).
Dresser dans une assiette creuse.
Dressage
Dans une assiette creuse.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Beurre | Kg | 0.02 | 0.02 | 11.000 | 0.22 | ||||
Lait demi écremé | litre | 0.05 | 0.05 | 0.530 | 0.03 | ||||
Cave | |||||||||
Vin blanc sec cuisine | litre | 0.2 | 0.2 | 1.740 | 0.35 | ||||
Cognac | litre | 0.05 | 0.05 | 13.540 | 0.68 | ||||
Économat | |||||||||
Sel | PM | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | |||
Piment de Cayenne | Kg | 0.001 | 0.001 | 22.800 | 0.02 | ||||
Farine | Kg | 0.08 | 0.08 | 1.050 | 0.08 | ||||
Sucre semoule | Kg | 0.2 | 0.2 | 1.160 | 0.23 | ||||
Eau | litre | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 0 | ||||
Riz rond | Kg | 0.1 | 0.1 | 2.370 | 0.24 | ||||
Noix de coco râpée | Kg | 0.1 | 0.1 | 3.700 | 0.37 | ||||
Curry poudre | Kg | 0.01 | 0.01 | 4.130 | 0.04 | ||||
Tomate concentré 1/2 | Boîte | 0.02 | 0.02 | 2.680 | 0.05 | ||||
Huile de noisette | litre | 0.08 | 0.08 | 4.340 | 0.35 | ||||
Huile d'olive | litre | 0.1 | 0.1 | 10.400 | 1.04 | ||||
Poivre | PM | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Cerfeuil | Botte | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 1.100 | 0.14 | |||
Tomate cerise | Kg | 0.1 | 0.1 | 4.120 | 0.41 | ||||
Poireau | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.830 | 0.18 | ||||
Carotte | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.120 | 0.11 | ||||
Estragon | Botte | 0.065 | 0.065 | 0.580 | 0.04 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.1 | 0.1 | 0.900 | 0.09 | ||||
Échalote | Kg | 0.05 | 0.05 | 3.650 | 0.18 | ||||
Ail | Kg | 0.01 | 0.01 | 3.980 | 0.04 | ||||
Tomate | Kg | 0.25 | 0.25 | 2.150 | 0.54 | ||||
Poissonnerie | |||||||||
Étrilles | Kg | 1 | 1 | 3.900 | 3.9 | ||||
Gambas grosse 100 gr n°1 | Kg | 1 | 1 | 19.900 | 19.9 | ||||
Fumet de poisson | litre | 1.5 | 1.5 | 0.000 | 0 | ||||
Totaux |
Total denrées | 29.24 € | |||||||
Assais. 2% | 0.58 € | ||||||||
Coût matières total | 29.82 € |
Pour aller plus loin
Sur le site national de ressources :
- Poissons, pêche et crustacés par Jean-Paul Cazaly (conteneur au format « zip »)
- Produits de la mer, poissons, coquillages, crustacés, algues, sel marin (Ressources autour des produits de la mer et des rivières. Vidéos, fiches interactives, dossiers, etc.)
- Dossier sur les poissons et la pêche par Jérôme Muzard (Article du site national de ressources)
Sur Wikipédia, l'encyclopédie libre:
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :