Blanquette de veau au lait de coco, cromesquis de riz parfumé au gingembre, légumes glacés
Auteur : Patrice GréardLycée Louis-Bascan - Rambouillet, académie de Versailles
Descriptif
Petits morceaux d'épaule de veau pochés dans du fond blanc aromatisé avec des légumes, servis dans une sauce réalisée avec le liquide de cuisson au lait de coco lié avec de la crème et des jaunes d'œufs. La garniture se compose de légumes glacés à blanc et de cromesquis de riz au gingembre et lait de coco.
Étapes et techniques
Jouer la recette1. Base
Détailler en morceaux de 0.050 kg environ
2. Velouté
Réserver au chaud au bain-marie à +63°C minimum
3. Garniture
Nacrer le riz
Mouiller 1.5 à 2 fois le volume de riz suivant sa qualité
Ajouter également le lait de coco
Le lait de coco est mélangé avec le fond blanc de manière à obtenir 1 fois et demi le volume du riz.
Façonner des boules de riz puis les paner à l’anglaise (jaunes puis chapelure mélangé à la noix de coco râpée) et les faire frire à 160 °C
Le prix de l'huile est imputé au prorata de l'usage du bain de friture. Ne jamais saler sur un bain de friture. L'huile de friture transmet des saveurs et communique des odeurs; il faudra un bain pour les légumes, un bain différent pour les poissons, ... La qualité de l'huile doit être contrôlée avec un test normalisé.
Réserver sur une feuille de papier absorbant
Saler sur plaque (jamais sur la friteuse!)
4. Décors et finitions
Décorer
Envoyer
Dressage
À l'assiette.
Denrées
Nature | Unité | Étapes | Valorisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | PUHT | PTHT | ||
B.O.F | |||||||||
Crème fraîche épaisse entière Président Pro | litre | 0.1 | 0.1 | 4.380 | 0.44 | ||||
Oeuf (jaune) Cal 65-70 | Pièce | 1 | 2 | 3 | 0.080 | 0.24 | |||
Beurre | Kg | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 11.000 | 1.87 | |||
Boucherie | |||||||||
Épaule de veau entière 1,6 kg | Kg | 1.6 | 1.6 | 17.820 | 28.51 | ||||
Économat | |||||||||
Fond blanc de veau | litre | 1 | 1 | 1.500 | 1.5 | ||||
Riz basmati | Kg | 0.4 | 0.4 | 4.410 | 1.76 | ||||
Sucre semoule | Kg | 0.04 | 0.04 | 1.160 | 0.05 | ||||
Clous de girofle | Kg | 0.002 | 0.002 | 4.920 | 0.01 | ||||
Fonds blanc de cuisson | litre | 1.5 | 1.5 | 2.540 | 3.81 | ||||
Farine | Kg | 0.05 | 0.05 | 1.050 | 0.05 | ||||
Lait de coco | litre | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.190 | 1.91 | |||
Chapelure blanche | Kg | 0.1 | 0.1 | 2.990 | 0.3 | ||||
Noix de coco râpée | Kg | 0.04 | 0.04 | 3.700 | 0.15 | ||||
Fruits & légumes | |||||||||
Gingembre | Kg | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 2.560 | 0.18 | |||
Carotte | Kg | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.120 | 0.9 | |||
Noix de coco Kg | Pièce | 0.12 | 0.12 | 0.710 | 0.09 | ||||
Cerfeuil | Botte | 0.1 | 0.1 | 1.100 | 0.11 | ||||
Poireau | Kg | 0.2 | 0.2 | 1.830 | 0.37 | ||||
Oignon gros | Kg | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.900 | 0.14 | |||
Céleri branche | Kg | 0.1 | 0.1 | 1.070 | 0.11 | ||||
Bouquet garni | Pièce | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
Courgette | Kg | 0.6 | 0.6 | 1.560 | 0.94 | ||||
Totaux |
Total denrées | 43.42 € | |||||||
Assais. 2% | 0.87 € | ||||||||
Coût matières total | 44.29 € |
Pour aller plus loin
- Cours 1 Bac Pro par J Muzard
- Site la-Viande.fr de l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (INTERBEV)
- Site « UniversBoucherie.com » par E Nieulat
On peut aussi suggérer des accompagnements : voir les fiches interactives riz pilaf, pommes vapeur ou à l'anglaise, jardinière de légumes...
Argumentaire de vente :
Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire :